选择适合自己的体检项目,看懂这些身体信号
年底又到体检高峰期,不少单位又将开启一年一度的体检模式了,虽然每年都体检,但你知道你该重点体检哪些项目吗?你真的了解自己身体的健康状况吗?
20岁开始,就要开始注意观察身体发现的信号,以便早期发现肿瘤和其他严重疾病。同时,还要特别注意血常规五项及胸部X光检查。
女性体检项目: | 男性体检项目: |
①盆腔和宫颈的检查(已婚女性,每年) | ①泌尿系统(每年) |
②宫颈涂片检查(已婚女性,每年) | ②血糖(25岁后每年) |
③B超检查(每年) | ③胆固醇(每年) |
④胆固醇检查 | ④肝功能检查 |
⑤测量血压 | |
⑥肝功能检查 |
30岁开始,要密切关注血压和血糖方面的问题,如果总觉得口渴、疲劳、体重减轻等情况,更要提高警惕。
女性体检项目: | 男性体检项目: |
①血压检查(经常) | ①泌尿系统(每年) |
②盆腔(已婚女性) | ②血压检查(经常) |
③宫颈检查(已婚女性,每年) | ③肝功检查 |
④乳腺检查(每年) | ④血糖检查(每年) |
⑤血糖检查(每年) | ⑤胆固醇检查(每年) |
40岁开始,患癌的风险逐渐增加,更应该经常检查。每年都应该做一次肝功能和肺部检查。
女性体检项目: | 男性体检项目: |
①乳腺检查(每年) | ①血糖检查(每年) |
②钼靶检查(40岁以上建议) | ②心血管检查(每5年一次) |
③卵巢检查(绝经、有家族史每3年一次) | ③结肠癌筛查(每2年一次) |
④血糖、胆固醇(每年) | ④泌尿系统检查(排尿异常者每年一次) |
50岁开始结肠和骨密度检查成了我们扩展关注的对象。
女性体检项目: | 男性体检项目: |
①身体机能检查(每年) | ①泌尿系统检查(每年) |
②血糖检查(每2年一次) | ②结肠癌筛查(每2年一次) |
③卵巢检查(每年) | ③胆固醇(每年) |
④B超(每年) | ④乙肝检查(每年) |
⑤心脏检查(每年) | |
⑥盆腔检查(每年) | |
⑦宫颈检查(每年) | |
⑧乳腺检查(每年) | |
⑨血糖检查(每年) |
60岁开始,身体一旦不是都需引起注意,同时注意进行眼部检查,耳部听力损失测试。
女性体检项目: | 男性体检项目: |
①身体机能检查(每年) | ①泌尿系统检查(每年) |
②宫颈病变筛查(每年) | ②结肠癌筛查(每年) |
③B超检查(每2年一次) | ③乙肝检查(每年) |
④心脏检查(每年) | ④心脏检查(每年) |
⑤盆腔检查(每年) | |
⑥乳腺检查(每年) |
以下是体检中最基本、最主要的健康检查项目,教你如何看懂这些专业指标。
项目 | 血压 | 空腹血糖 |
正常值 | 男:120/80mmHg 女:110/70mmHg | 3.9~6.11mmol/L |
增高 | 高血压:≥140/90mmHg | 糖尿病:≥7.8mmol/L |
大部分受遗传、环境等影响 | 由甲状腺功能亢进、肢端肥大症等引起 | |
降低 | 低血压:≤90/60mmHg | 低血糖:≤ 2.8 mmol/L |
大部分受遗传、疾病等影响 | 由胰岛素分泌过多、甲状腺功能不全等引起 |
日常养护知识:
1、每年测2次血压血糖,以便早发现早诊断;
2、合理饮食,作息正常,多运动,防止肥胖、少吃盐、不吸烟、不大量饮酒;
3、避免情绪紧张及容易引起焦躁的情况,保持心情愉悦。
项目 | 血红蛋白 | 红细胞 | 白细胞 | 血小板 |
正常值 | 男性:120-160g/L 女性:110~150g/L | 男:4.0~5.5 × 10^12/L 女:3.5~5.0 × 10^12/L | 4~10×10^9/L | 100~300×10^9/L |
增高 | 血红蛋白增多:>160g/L 由严重脱水、肺源性心脏病等疾病引起 | 红细胞增多:>5.5 × 10^12/L 由严重脱水、肺源性心脏病等疾病引起 | 由生理、感冒、病毒感染等引起 | 血小板增多:> 300×10^9/L 由慢性白血病、感染、炎症等引起 |
降低 | 贫血:<120g/L 由血液浓缩、失血过多等引起 | 贫血:<3.5 × 10^12/L由血液浓缩、失血过多等引起 | 由白细胞减少症、脾功能亢进等引起 | 血小板减少< 100×10^9/L 由生理、药物、疾病等引起 |
日常养护知识:
1、饮食规律、多样化,营养均衡,不偏食、不暴饮暴食;
2、多吃含铁丰富的食物,如瘦肉、猪肝、蛋黄及海带、发菜、紫菜、木耳、香茹豆类等;
3、劳逸结合,适当进行体育锻炼。
项目 | 尿蛋白 | 尿酸碱度(ph) | 尿酮体 | 尿胆原 |
正常值 | 阴性或仅有微量 | 4.6~8 | 阴性 | <16 |
增高 | 阳性:由肾病、肾结石、泌尿系统感染等引起 | 碱中毒:> 8 由呼吸性碱中毒、某些代谢性碱中毒等引起 | 阳性: 由糖尿病、饥饿等引起 | 黄疸:>16 由肝功能异常、急性发热等引起 |
降低 | 无 | 酸中毒:< 4.6 呼吸性酸中毒、某些代谢性酸中毒等引起 | 无 | 胆管堵塞、急性肝炎、腹泻等引起 |
日常养护知识:
1、慎重用药。需在医生的指导下选择对肾脏损害小的药物;
2、防止尿路感染。不要经常憋尿,平时需注意私处清洁,以免引起尿路感染,损伤肝脏。
3、睡眠充足。每晚睡觉前可以按揉脚底涌泉穴,按摩涌泉穴可起到养肾固精之功效。
项目 | 总胆固醇 | 甘油三酯 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 高密度脂蛋白胆固醇 |
正常值 | 2.6-5.18mmol/L | 0.56-1.70mmol/L | 0-3.12mmol/L | 1.04-2.20mmol/L |
增高 | 血脂增高:>5.72mmol/L 由高脂蛋白症、肾病综合症等引起 | 甘油三脂升高:>1.70mmol/L 由冠心病、糖尿病等引起 | 高胆固醇血症:>3.12mmol/L 由甲状腺功能低下、肾病综合症等引起 | 无 |
降低 | <5.18mmol/L 由肝硬化、恶性肿瘤等引起 | TG血症:<0.56mmol/L | 由营养不良、甲状腺功能亢进等引起 | 易患冠心病 :<1.04mmol/L |
日常养护知识:
1、控制饮食、常锻炼、戒烟酒、少食用动物源性脂肪;
2、肥胖者要控制饮食,控制摄入量,增加消耗,使体重逐渐恢复到标准体重
3、饮食要以低脂、低胆固醇、适量蛋白质的食物为宜,少食动物内脏及一些含胆固醇高的食物。
项目 | 谷氨酰转肽酶(GGT) | 谷丙转氨酶(ALT) | 谷草转氨酶(AST) | 肝脏B超 |
正常值 | 5~54U/L | 5~40U/L | 5~40U/L | 右肝最大斜径≤12.14cm.②肝右叶前后径≤8-10cm,③左半肝厚度≤5-6cm,长度≤5-9cm,④肝尾叶长度和厚≤4.5cm. |
增高 | 肝胆疾病:>200U/L 由急性肝炎、慢性活动性肝炎等引起 | 谷丙转氨酶升高:>40u/L 由疲劳、感染等引起 | >40U/L 由肝胆疾病、肝功能异常等引起 | 无 |
降低 | <5 U/L 由原发性或转移性肝癌等引起 | 无 | 无 | 无 |
日常养护知识:
1、合理膳食。合理调配膳食,营养均衡,说补充足量的蛋白质。
2、适当运动。每天坚持体育锻炼,可视自己体质选择适宜的运动项目,如慢跑、羽毛球等运动。
3、保持心情愉悦。不暴怒,少气恼,注意劳逸结合。
项目 | 血肌酐 | 尿蛋白 | 尿酸 |
正常值 | 男: 54~106umol/L 女 :44~97umol/L | 40-150mg | 男:149~416umol/L 女:89~357umol/L |
增高 | 肾衰竭:>133μmol/L 由肾脏疾病、体内缺水、疲劳等引起 | 阳性:由自体免疫性肾炎、高血压肾病、糖尿病肾病、病毒感染等引起。 | 由肾脏损伤的疾病引起 |
降低 | 由贫血、肌营养不良、白血病等引起 | 无 | 无 |
日常养护知识:
1、尿酸过高要限制高嘌呤饮食,尽量减少动物内脏、高汤等的摄入,多饮水、多排尿、控制钠盐的摄入量。
2、定期进行相关检查定期进行检查。
3、适当进行体育锻炼,增强体质,提高机体抗御外邪侵袭的能力。
为此呼和浩特妇科医院为企事业单位定制了两款体检套餐。
活动时间:3月1日3月31日
活动地点:呼和浩特妇科医院
团购体检预约电话:0452-2657262
团购体检预约微信:fuke2415555(官方微信)
团购体检预约Q Q:
当事人:林女士结婚6年,一直想要有自己的孩子,可是却偏偏不……[详细]